# Fiat currencies

Here you can find a list of fiat currencies IVPAY system supports:

| Currency                    | Ticker |
| --------------------------- | ------ |
| Argentine peso              | ARS    |
| Australian dollar           | AUD    |
| Bahraini dinar              | BHD    |
| Bangladeshi taka            | BDT    |
| Brazilian real              | BRL    |
| British pound sterling      | GBP    |
| Burmese kyat                | MMK    |
| Canadian dollar             | CAD    |
| Chilean peso                | CLP    |
| Czech koruna                | CZK    |
| Danish krone                | DKK    |
| Euro                        | EUR    |
| Georgian lari               | GEL    |
| Hong Kong dollar            | HKD    |
| Hungarian forint            | HUF    |
| Indian rupee                | INR    |
| Indonesian rupiah           | IDR    |
| Israeli new shekel          | ILS    |
| Japanese yen                | JPY    |
| Kuwaiti dinar               | KWD    |
| Malaysian ringgit           | MYR    |
| Mexican peso                | MXN    |
| New Taiwan dollar           | TWD    |
| New Zealand dollar          | NZD    |
| Nigerian naira              | NGN    |
| Norwegian krone             | NOK    |
| Pakistani rupee             | PKR    |
| Philippine peso             | PHP    |
| Polish złoty                | PLN    |
| Renminbi                    | CNY    |
| Saudi riyal                 | SAR    |
| Singapore dollar            | SGD    |
| South African rand          | ZAR    |
| South Korean won            | KRW    |
| Sri Lankan rupee            | LKR    |
| Swedish krona               | SEK    |
| Swiss franc                 | CHF    |
| Thai baht                   | THB    |
| Turkish lira                | TRY    |
| Ukrainian hryvnia           | UAH    |
| United Arab Emirates dirham | AED    |
| United States dollar        | USD    |
| Uruguayan peso              | UYU    |
| Vietnamese đồng             | VND    |
